أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 22-10-2026
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 22-10-2026
متابعة يومية استرشادية لأسعار الخضار في سوق العبور، وقد تختلف الأسعار النهائية للمستهلك حسب المحافظة والمنطقة ومكان البيع.
يعرض هذا التقرير أسعار عدد من الخضروات المتداولة في سوق العبور، مع بيان الحد الأدنى والأعلى للسعر متى كان ذلك متاحًا من المصدر.
| السلعة | السعر | الوحدة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| طماطم | 7 - 15 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بطاطس | 16 - 22 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أبيض | 15 - 22 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أحمر | 15 - 21 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| كوسة | 10 - 16 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| جزر بدون عروش | 11 - 15 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فاصوليا | 20 - 25 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان بلدي | 7 - 11 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان رومي | 5 - 7 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان ابيض | 6 - 9 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومي بلدى | 7 - 11 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومى صوب | 7 - 11 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل حامى بلدي | 7 - 10 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) | 20 - 40 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ملوخية | 6 - 9 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار صوب | 14 - 20 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار بلدى | 8 - 12 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بامية | 30 - 40 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قلقاس | 9 - 13 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ثوم | 20 - 35 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| لفت | 4 - 6 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بنجر | 5 - 8 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قثاء | 7 - 10 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بناتى | قيد التحديث | كجم | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بلدى | قيد التحديث | كجم | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خس كابوتشى | 6 - 12 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بروكلى | 20 - 30 | كيلو | Thu Oct 22 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
المصدر: سوق العبور لتجارة الجملة.
تنبيه: الأسعار الواردة استرشادية وقد تختلف عند البيع للمستهلك النهائي حسب تكاليف النقل والتجزئة وموقع البيع.