أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 20-08-2026
متابعة يومية استرشادية لأسعار الخضار في سوق العبور، وقد تختلف الأسعار النهائية للمستهلك حسب المحافظة والمنطقة ومكان البيع.
يعرض هذا التقرير أسعار عدد من الخضروات المتداولة في سوق العبور، مع بيان الحد الأدنى والأعلى للسعر متى كان ذلك متاحًا من المصدر.
| السلعة | السعر | الوحدة | آخر تحديث |
|---|
| طماطم | 6 - 12.5 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بطاطس | 12 - 18 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أبيض | 8 - 12 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أحمر | 8 - 9.5 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| كوسة | 13 - 17 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| جزر بدون عروش | 10 - 20 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فاصوليا | 40 - 50 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان بلدي | 3 - 6 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان رومي | 2 - 4.5 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان ابيض | 4 - 7 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومي بلدى | 3 - 9 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومى صوب | 3 - 9 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل حامى بلدي | 6 - 12 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) | 20 - 35 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ملوخية | 4 - 6 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار صوب | 7 - 15 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار بلدى | 7 - 15 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بامية | 30 - 42 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قلقاس | 10 - 14 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ثوم | 25 - 45 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| لفت | 4 - 6 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بنجر | 5 - 8 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قثاء | 5 - 11 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بناتى | 20 - 50 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بلدى | 20 - 50 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خس كابوتشى | 6 - 12 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بروكلى | 35 - 40 | كيلو | Thu Aug 20 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
المصدر: سوق العبور لتجارة الجملة.
تنبيه: الأسعار الواردة استرشادية وقد تختلف عند البيع للمستهلك النهائي حسب تكاليف النقل والتجزئة وموقع البيع.