أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 07-10-2026
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 07-10-2026
متابعة يومية استرشادية لأسعار الخضار في سوق العبور، وقد تختلف الأسعار النهائية للمستهلك حسب المحافظة والمنطقة ومكان البيع.
يعرض هذا التقرير أسعار عدد من الخضروات المتداولة في سوق العبور، مع بيان الحد الأدنى والأعلى للسعر متى كان ذلك متاحًا من المصدر.
| السلعة | السعر | الوحدة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| طماطم | 6 - 12 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بطاطس | 12 - 20 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أبيض | 13 - 18 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أحمر | 13 - 17 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| كوسة | 12 - 24 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| جزر بدون عروش | 10 - 22 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فاصوليا | 25 - 40 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان بلدي | 6 - 10 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان رومي | 4 - 7 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان ابيض | 5 - 8 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومي بلدى | 9 - 15 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومى صوب | 9 - 15 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل حامى بلدي | 7 - 11 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) | 22 - 40 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ملوخية | 5 - 7 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار صوب | 14 - 17 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار بلدى | 10 - 14 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بامية | 25 - 35 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قلقاس | 10 - 14 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ثوم | 20 - 35 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| لفت | 4 - 6 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بنجر | 5 - 8 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قثاء | 5 - 11 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بناتى | قيد التحديث | كجم | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بلدى | قيد التحديث | كجم | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خس كابوتشى | 6 - 12 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بروكلى | 20 - 40 | كيلو | Wed Oct 07 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
المصدر: سوق العبور لتجارة الجملة.
تنبيه: الأسعار الواردة استرشادية وقد تختلف عند البيع للمستهلك النهائي حسب تكاليف النقل والتجزئة وموقع البيع.