أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 03-10-2026
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 03-10-2026
متابعة يومية استرشادية لأسعار الخضار في سوق العبور، وقد تختلف الأسعار النهائية للمستهلك حسب المحافظة والمنطقة ومكان البيع.
يعرض هذا التقرير أسعار عدد من الخضروات المتداولة في سوق العبور، مع بيان الحد الأدنى والأعلى للسعر متى كان ذلك متاحًا من المصدر.
| السلعة | السعر | الوحدة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| طماطم | 7 - 15 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بطاطس | 14 - 18 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أبيض | 12 - 18 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أحمر | 12 - 16 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| كوسة | 15 - 25 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| جزر بدون عروش | 10 - 20 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فاصوليا | 25 - 40 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان بلدي | 5 - 9 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان رومي | 3 - 6 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان ابيض | 5 - 10 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومي بلدى | 10 - 18 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومى صوب | 10 - 18 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل حامى بلدي | 6 - 12 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) | 20 - 38 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ملوخية | 5 - 8 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار صوب | 14 - 18 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار بلدى | 8 - 14 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بامية | 25 - 40 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قلقاس | 10 - 14 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ثوم | 20 - 40 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| لفت | 4 - 6 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بنجر | 5 - 8 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قثاء | 5 - 11 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بناتى | قيد التحديث | كجم | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بلدى | قيد التحديث | كجم | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خس كابوتشى | 6 - 12 | كيلو | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بروكلى | قيد التحديث | كجم | Sat Oct 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
المصدر: سوق العبور لتجارة الجملة.
تنبيه: الأسعار الواردة استرشادية وقد تختلف عند البيع للمستهلك النهائي حسب تكاليف النقل والتجزئة وموقع البيع.