أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 15-09-2026
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 15-09-2026
متابعة يومية استرشادية لأسعار الخضار في سوق العبور، وقد تختلف الأسعار النهائية للمستهلك حسب المحافظة والمنطقة ومكان البيع.
يعرض هذا التقرير أسعار عدد من الخضروات المتداولة في سوق العبور، مع بيان الحد الأدنى والأعلى للسعر متى كان ذلك متاحًا من المصدر.
| السلعة | السعر | الوحدة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| طماطم | 10 - 20 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بطاطس | 13 - 18 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أبيض | 12 - 17 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أحمر | 12 - 16 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| كوسة | 15 - 25 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| جزر بدون عروش | 10 - 20 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فاصوليا | 40 - 50 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان بلدي | 4 - 6 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان رومي | 3 - 6 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان ابيض | 6 - 7 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومي بلدى | 10 - 12 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومى صوب | 10 - 12 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل حامى بلدي | 9 - 12 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) | 20 - 35 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ملوخية | 5 - 7 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار صوب | 10 - 16 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار بلدى | 9 - 15 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بامية | 30 - 45 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قلقاس | 10 - 14 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ثوم | 20 - 45 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| لفت | 4 - 6 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بنجر | 5 - 8 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قثاء | 5 - 11 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بناتى | قيد التحديث | كجم | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بلدى | قيد التحديث | كجم | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خس كابوتشى | 6 - 12 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بروكلى | 10 - 40 | كيلو | Tue Sep 15 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
المصدر: سوق العبور لتجارة الجملة.
تنبيه: الأسعار الواردة استرشادية وقد تختلف عند البيع للمستهلك النهائي حسب تكاليف النقل والتجزئة وموقع البيع.