أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 03-09-2026
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 03-09-2026
متابعة يومية استرشادية لأسعار الخضار في سوق العبور، وقد تختلف الأسعار النهائية للمستهلك حسب المحافظة والمنطقة ومكان البيع.
يعرض هذا التقرير أسعار عدد من الخضروات المتداولة في سوق العبور، مع بيان الحد الأدنى والأعلى للسعر متى كان ذلك متاحًا من المصدر.
| السلعة | السعر | الوحدة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| طماطم | 8 - 18 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بطاطس | 12 - 22 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أبيض | 8 - 14 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أحمر | 8 - 14 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| كوسة | 13 - 25 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| جزر بدون عروش | 9 - 15 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فاصوليا | 35 - 50 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان بلدي | 3.5 - 6.5 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان رومي | 2.5 - 5 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان ابيض | 4 - 8 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومي بلدى | 4 - 10 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومى صوب | 4 - 10 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل حامى بلدي | 6 - 12 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) | 20 - 44 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ملوخية | 5 - 8 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار صوب | 10 - 14 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار بلدى | 8 - 11 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بامية | 30 - 45 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قلقاس | 10 - 14 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ثوم | 25 - 45 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| لفت | 4 - 6 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بنجر | 5 - 8 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قثاء | 5 - 13 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بناتى | قيد التحديث | كجم | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بلدى | قيد التحديث | كجم | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خس كابوتشى | 6 - 12 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بروكلى | 10 - 40 | كيلو | Thu Sep 03 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
المصدر: سوق العبور لتجارة الجملة.
تنبيه: الأسعار الواردة استرشادية وقد تختلف عند البيع للمستهلك النهائي حسب تكاليف النقل والتجزئة وموقع البيع.