أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 04-08-2026
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 04-08-2026
متابعة يومية استرشادية لأسعار الخضار في سوق العبور، وقد تختلف الأسعار النهائية للمستهلك حسب المحافظة والمنطقة ومكان البيع.
يعرض هذا التقرير أسعار عدد من الخضروات المتداولة في سوق العبور، مع بيان الحد الأدنى والأعلى للسعر متى كان ذلك متاحًا من المصدر.
| السلعة | السعر | الوحدة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| طماطم | 4 - 9 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بطاطس | 15 - 21 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أبيض | 7 - 11 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أحمر | 5.5 - 8 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| كوسة | 10 - 20 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| جزر بدون عروش | 10 - 20 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فاصوليا | 20 - 40 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان بلدي | 3 - 6.5 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان رومي | 3 - 5.5 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان ابيض | 3 - 7 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومي بلدى | 4 - 10 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومى صوب | 4 - 10 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل حامى بلدي | 4 - 9 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) | 15 - 35 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ملوخية | 4 - 10 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار صوب | 6 - 12 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار بلدى | 6 - 12 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بامية | 20 - 40 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قلقاس | 8 - 14 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ثوم | 20 - 40 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| لفت | 4 - 6 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بنجر | 5 - 8 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قثاء | 7 - 11 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بناتى | 20 - 60 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بلدى | 20 - 60 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خس كابوتشى | 8 - 12 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بروكلى | 35 - 50 | كيلو | Tue Aug 04 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
المصدر: سوق العبور لتجارة الجملة.
تنبيه: الأسعار الواردة استرشادية وقد تختلف عند البيع للمستهلك النهائي حسب تكاليف النقل والتجزئة وموقع البيع.