أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 10-07-2026
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 10-07-2026
متابعة يومية استرشادية لأسعار الخضار في سوق العبور، وقد تختلف الأسعار النهائية للمستهلك حسب المحافظة والمنطقة ومكان البيع.
يعرض هذا التقرير أسعار عدد من الخضروات المتداولة في سوق العبور، مع بيان الحد الأدنى والأعلى للسعر متى كان ذلك متاحًا من المصدر.
| السلعة | السعر | الوحدة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| طماطم | 13 - 21 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بطاطس | 11 - 17 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أبيض | 8 - 11 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أحمر | 6.5 - 9 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| كوسة | 10 - 18 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| جزر بدون عروش | 10 - 20 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فاصوليا | 28 - 34 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان بلدي | 3 - 6 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان رومي | 3 - 5 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان ابيض | 4 - 10 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومي بلدى | 11 - 15 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومى صوب | 11 - 15 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل حامى بلدي | 7 - 13 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) | 20 - 40 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ملوخية | 6 - 10 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار صوب | 8 - 12 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار بلدى | 8 - 12 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بامية | 15 - 35 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قلقاس | 9 - 13 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ثوم | 20 - 40 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| لفت | 4 - 6 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بنجر | 5 - 8 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قثاء | 9 - 13 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بناتى | 20 - 40 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بلدى | 20 - 40 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خس كابوتشى | 8 - 12 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بروكلى | 35 - 50 | كيلو | Fri Jul 10 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
المصدر: سوق العبور لتجارة الجملة.
تنبيه: الأسعار الواردة استرشادية وقد تختلف عند البيع للمستهلك النهائي حسب تكاليف النقل والتجزئة وموقع البيع.