أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 27-06-2026
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 27-06-2026
متابعة يومية استرشادية لأسعار الخضار في سوق العبور، وقد تختلف الأسعار النهائية للمستهلك حسب المحافظة والمنطقة ومكان البيع.
يعرض هذا التقرير أسعار عدد من الخضروات المتداولة في سوق العبور، مع بيان الحد الأدنى والأعلى للسعر متى كان ذلك متاحًا من المصدر.
| السلعة | السعر | الوحدة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| طماطم | 5 - 15 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بطاطس | 8 - 15 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أبيض | 8 - 11 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أحمر | 7 - 9 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| كوسة | 7 - 15 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| جزر بدون عروش | 10 - 20 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فاصوليا | 25 - 37 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان بلدي | 6 - 12 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان رومي | 3 - 8 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان ابيض | 8 - 12 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومي بلدى | 13 - 19 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومى صوب | 13 - 19 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل حامى بلدي | 7 - 13 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) | 30 - 60 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ملوخية | 4 - 8 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار صوب | 10 - 16 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار بلدى | 7 - 13 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بامية | 25 - 45 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قلقاس | 8 - 13 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ثوم | 20 - 40 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| لفت | 4 - 6 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بنجر | 5 - 8 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قثاء | 10 - 14 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بناتى | 20 - 45 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بلدى | 20 - 45 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خس كابوتشى | 8 - 12 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بروكلى | 35 - 50 | كيلو | Sat Jun 27 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
المصدر: سوق العبور لتجارة الجملة.
تنبيه: الأسعار الواردة استرشادية وقد تختلف عند البيع للمستهلك النهائي حسب تكاليف النقل والتجزئة وموقع البيع.