أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 23-06-2026
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 23-06-2026
متابعة يومية استرشادية لأسعار الخضار في سوق العبور، وقد تختلف الأسعار النهائية للمستهلك حسب المحافظة والمنطقة ومكان البيع.
يعرض هذا التقرير أسعار عدد من الخضروات المتداولة في سوق العبور، مع بيان الحد الأدنى والأعلى للسعر متى كان ذلك متاحًا من المصدر.
| السلعة | السعر | الوحدة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| طماطم | 5 - 17 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بطاطس | 9 - 15 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أبيض | 7 - 11 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أحمر | 6.5 - 9 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| كوسة | 10 - 16 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| جزر بدون عروش | 10 - 20 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فاصوليا | 20 - 38 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان بلدي | 5 - 11 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان رومي | 4 - 7 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان ابيض | 8 - 16 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومي بلدى | 12 - 16 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومى صوب | 8 - 12 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل حامى بلدي | 5 - 13 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) | 15 - 30 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ملوخية | 6 - 8 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار صوب | 12 - 18 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار بلدى | 10 - 12 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بامية | 25 - 45 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قلقاس | 8 - 13 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ثوم | 20 - 40 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| لفت | 4 - 6 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بنجر | 5 - 8 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قثاء | 11 - 13 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بناتى | 20 - 40 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بلدى | 20 - 40 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خس كابوتشى | 8 - 12 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بروكلى | 35 - 50 | كيلو | Tue Jun 23 2026 18:57:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
المصدر: سوق العبور لتجارة الجملة.
تنبيه: الأسعار الواردة استرشادية وقد تختلف عند البيع للمستهلك النهائي حسب تكاليف النقل والتجزئة وموقع البيع.