أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 12-06-2026
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 12-06-2026
متابعة يومية استرشادية لأسعار الخضار في سوق العبور، وقد تختلف الأسعار النهائية للمستهلك حسب المحافظة والمنطقة ومكان البيع.
| السلعة | السعر | الوحدة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| طماطم | 6 - 12 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بطاطس | 7 - 13 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أبيض | 7 - 10 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بصل أحمر | 6 - 7.5 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| كوسة | 15 - 21 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| جزر بدون عروش | 10 - 20 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فاصوليا | 16 - 22 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان بلدي | 8 - 14 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان رومي | 5 - 10 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| باذنجان ابيض | 5 - 13 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومي بلدى | 7 - 13 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل رومى صوب | 7 - 13 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل حامى بلدي | 7 - 15 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) | 10 - 30 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ملوخية | 5 - 9 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار صوب | 13 - 17 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خيار بلدى | 10 - 15 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بامية | 20 - 45 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قلقاس | 8 - 12 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ثوم | 20 - 35 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| لفت | 4 - 6 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بنجر | 5 - 8 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| قثاء | 10 - 12 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بناتى | 20 - 45 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| ورق عنب بلدى | 20 - 45 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| خس كابوتشى | 8 - 12 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
| بروكلى | 35 - 40 | كيلو | Fri Jun 12 2026 21:12:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) |
المصدر: سوق العبور لتجارة الجملة.